| Period | Prishtina e Re | Gjilani |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 2 |
Team form
See all| Prishtina e Re | Gjilani | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| Prishtina e Re | Gjilani | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 3 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 2 |
| Period | Prishtina e Re | Gjilani |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 2 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 2 |
| Prishtina e Re | Gjilani | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| Prishtina e Re | Gjilani | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 1 | Wins | 1 |
| 3 | Draws | 0 |
| 2 | Losses | 2 |