| Period | FC Wohlen | Grasshopper II |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 4 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 4 |
Team form
See all| FC Wohlen | Grasshopper II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
Team form
| FC Wohlen | Grasshopper II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 0 |
| Period | FC Wohlen | Grasshopper II |
|---|---|---|
| Current score | 1 | 4 |
| Half-time | 1 | 1 |
| Regulation time | 1 | 4 |
| FC Wohlen | Grasshopper II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| FC Wohlen | Grasshopper II | |
|---|---|---|
| Recent results |
|
| 2 | Wins | 1 |
| 1 | Draws | 2 |
| 2 | Losses | 0 |